Каждый владелец частного дома или загородной усадьбы хочет, чтобы его жилище было не только надёжным, прочным и уютным, но и привлекательным на вид. Поэтому для внешней отделки необходимо использовать подходящие фасадные строительные материалы. Наиболее востребованными из них являются бетонные блоки «демлер», или как их ещё называют профессиональные строители декоративный рваный кирпич, если цветные, то блоки «бессер«. Их можно с одинаковой эффективностью использовать для отделки фасадов, цоколя, а также при строительстве заборов, колон, ворот, а так же для фундаментов и т. д.
Используйте калькулятор расчета блоков, перед тем как заказать блоки демлер
Где производят Блоки Демлер в Бресте
Компания «МирГрад» является одним из немногих производителей в области изготовления строительных материалов методом полусухого вибропрессования смесей. Наше оборудование позволяет изготавливать высококачественные камни (блоки демлер) различных форм и расцветок для строительства жилых и производственных помещений.
У нас вы можете купить блоки (бетонные камни): декоративные, перегородочные, фундаментные от производителя без посредников по минимальным ценам. При необходимости осуществляем доставку материалов собственным транспортом (с гидроманипулятором, до 20 тонн) по городу Бресту, брестскому району, области. Стоимость и регион доставки оговариваются в каждом случае индивидуально. Образцы применения продукции широко представлены в фотогалерее.
Каталог блоков от компании «МирГрад«
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ, М-100
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК ДВУХПУСТОТНЫЙ, М-50
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЕ БЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 120, М-100
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЕ БЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 90, М-100
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
КАМЕНЬ — БЕТОННЫЙ БЛОК НАКРЫВОЧНЫЙ
КАМЕНЬ — БЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ (половинчатый)
КАМЕНЬ — БЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ
КАМЕНЬ — БЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ
КАМЕНЬ — БЛОКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ ЗАБОРА
ПАРАПЕТ БЕТОННЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА СТБ 1008-95
КРЫШКА БЕТОННАЯ ДЛЯ ЗАБОРА 490×490 СТБ 1008-95
КРЫШКА БЕТОННАЯ МЕДУЗА ДЛЯ ЗАБОРА 450×450 СТБ 1008-95
Ассортимент и стоимость блоков собственного производства
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ, М-100Используется в основном для фундамента дома, блок марки м-100 несет большую нагрузку, чем блок марки м-50. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 2,71 руб. | 192,6 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 71 шт, | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1562 кг | |||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ ДВУХПУСТОТНЫЙ, М-50В том числе может использоваться в хозпостройках, для строительства забора, для строительства стен дома. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 2,38 руб. | 169,04 руб | ||
Вес 1 шт. | 15 кг (0,0141м³) | Желтый | 3,10 руб. | 212,68 руб | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 3,00руб. | 212,68руб. | ||
Вес поддона | 1065 кг | Зеленый | 3,62 руб. | 256,90 руб. | ||
Черный | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 120, М-100 |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х120х190 | Серый | 1,83 руб. | 204,77 руб. | ||
Вес 1 шт. | 14,5 кг (0,0089м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 112 шт | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 112 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1624 кг | |||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 90, М-100 |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х90х190 | Серый | 1,46 руб. | 219,33 руб. | ||
Вес 1 шт. | 11,5 кг (0,0035м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 150 шт | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 150 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1725 кг | |||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 3,60 руб. | 255,62 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | Желтый | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Вес поддона | 1562 кг | Зеленый | 5,28руб. | 375,02 руб. | ||
Черный | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||||
КАМЕНЬ ЗАБОРНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 4,58 руб. | 324,83 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | Желтый | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Вес поддона | 1562 кг | Зеленый | 7,08 руб. | 502,62 руб. | ||
Черный | 5,90 руб. | 418,65 руб. |
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙБетонные блоки для фундамента 19х19х39 характеризуются повышенной прочностью и могут длительное время выдерживать значительные нагрузки. Поэтому сфера их применения не ограничивается возведением фундаментов. Они успешно используются в строительстве:
|
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 7,99 руб. | 567,00 руб. | ||
Вес 1 шт. | 28 кг (0,01400м3) | Желтый | 10,21 руб. | 725,00 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 9,63 руб. | 683,75 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 9,63 руб. | 683,75 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 48шт.(0,67 м3) | Коричневый | 9,63 руб. | 683,75 руб. | ||
Вес поддона | 1260 кг | Зеленый | 14,44 руб. | 1 025,00 руб. | ||
Черный | 9,63 руб. | 683,75 руб. |
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТОЛБОВОЙ (300х300) |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 300х300х190 | Серый | 8,00 руб. | 448,16 руб. | ||
Вес 1 шт. | 26,5 кг (0,0171м3) | Желтый | 9,75 руб. | 565,46 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 58 шт | Красный | 9,00 руб. | 522,19 руб. | ||
Темная вишня | 9,00 руб. | 522,19 руб. | ||||
Кол-во на поддоне | 48шт.(1 м3) | Коричневый | 9,00 руб. | 522,19 руб. | ||
Вес поддона | 1272 кг | Зеленый | 10,91 руб. | 632,50 руб. | ||
Черный | 9,00 руб. | 522,19 руб. |
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТОЛБОВОЙ (400х400) |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 400х400х190 | Серый | 13,0 руб. | 403,03 руб. | ||
Вес 1 шт. | 31 кг (0,0304 м3) | Желтый | 12,96 руб. | 427,57 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 33 шт | Красный | 11,88 руб. | 392,15 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | Темная вишня | 11,88 руб. | 392,15 руб. | |||
Кол-во на поддоне | Коричневый | 11,88 руб. | 392,15 руб. | |||
Вес поддона | Зеленый | 14,38 руб. | 474,38 руб. | |||
Черный | 11,88 руб. | 392,15 руб. |
Какими преимуществами обладает декоративные блоки демлер
Блоки демлер широко используются для внешней отделки фасадов зданий благодаря своим преимуществам:
Экономия времени и денег. Декоративные блоки стоят значительно меньше стандартных отделочных материалов. Кроме того, для внешней отделки даже очень большой поверхности потребуется совсем немного времени.
Лёгкость и удобство в укладке. Блоки демлер обладают оптимальными габаритными размерами, что позволяет комбинировать их с другими отделочными материалами.
Экологичность и паропроницаемость. Декоративные блоки изготавливаются с использованием исключительно натуральных компонентов, что делает его абсолютно безопасным для окружающей среды и здоровья человека.
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА, ЦОКОЛЯ (ПОЛНОТЕЛЫЙ)Используется для облицовки зданий, фундамента, а также для столбиков забора. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х95х190 | Серый | 3,60 руб. | 511,5 руб. | ||
Вес 1 шт. | 14 кг (0,00703м³) | Желтый | 5,02 руб. | 712,80 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 142 шт | Красный | 4,74 руб. | 673,20 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 4,74 руб. | 396,35 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 96 шт (0,67м³) | Коричневый | 4,74 руб. | 396,35 руб. | ||
Вес поддона | 1260 кг | Зеленый | 5,58 руб.. | 792,00 руб. | ||
Черный | 4,74 руб. | 396,35 руб. | ||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ НАКРЫВОЧНЫЙИспользуется как накрывочный камень для декоративных блоков, как верхняя крышка. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х100х190 | Серый | 3,42 руб. | 462,00 руб. | ||
Вес 1 шт. | 16 кг (0,00703м³) | Желтый | 4,73 руб. | 638,00 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 135 шт | Красный | 4,46 руб. | 601,70 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 4,46 руб.. | 601,70 руб | ||
Кол-во на поддоне | 90 шт (0,67м³) | Коричневый | 4,46 руб.. | 601,70 руб | ||
Вес поддона | 1440 кг | Зеленый | 6,68 руб. | 902,00 руб. | ||
Черный | 4,46 руб. | 601,70 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА (половинчатый)Используется в основном для заборных столбиков, колонн и других элементов. |
||||||
Размер | 190х95х100 | Серый | 1,12 руб. | 619,3 руб. | ||
Вес 1 шт. | 4 кг (0,00181м³) | Желтый | 1,34 руб. | 738,1 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 552 шт | Красный | 1,34 руб.. | 738,1 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 53 шт | Темная вишня | 1,34 руб. | 738,1 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 384 шт (0,69м³) | Коричневый | 1,34 руб. | 738,1 руб. | ||
Вес поддона | 1536 кг | Зеленый | 1,67 руб. | 921,6 руб. | ||
Черный | 1,34 руб. | 738,1 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ЗАБОРАИспользуется в основном для заборных столбиков, колонн и других элементов. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 295х95х100 | Серый | 1,80 руб. | 643,5 руб. | ||
Вес 1 шт. | 6 кг (0,00280м³) | Желтый | 2,18 руб. | 779,9 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 357 шт | Красный | 2,18 руб. | 779,9 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 34 шт | Темная вишня | 2,18 руб.. | 779,9 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 252 шт (0,71м³) | Коричневый | 2,18 руб. | 779,9 руб. | ||
Вес поддона | 1512 кг | Зеленый | 2,73 руб. | 973,5 руб. | ||
Черный | 2,18 руб. | 779,9 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА УГЛОВОЙ (КОРОТКИЙ)Используется в основном для заборных столбиков, колонн и других элементов. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 195х100х95 | Серый | 1,20 руб. | 643,5 руб. | ||
Вес 1 шт. | 4,3 кг (0,00186м³) | Желтый | 1,45 руб. | 778,8 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 538 шт | Красный | 1,45 руб. | 778,8 руб.. | ||
Кол-во в 1м² стен | 34 шт | Темная вишня | 1,45 руб. | 778,8 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 252 шт (0,71м³) | Коричневый | 1,45 руб.. | 778,8 руб. | ||
Вес поддона | 1512 кг | Зеленый | 1,81 руб. | 973,5 руб. | ||
Черный | 1,45 руб. | 778,8 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА (ДВУХСТОРОННИЙ)Декоративная (рваная) часть с двух противоположных сторон, что важно для стройки забора. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 190х97.5х100 | Серый | 1,55 руб. | 837,1 руб. | ||
Вес 1 шт. | 10 кг (0,00185м³) | Желтый | 1,88 руб. | 1 013,1 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 540 шт | Красный | 1,88 руб. | 1 013,1 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 53 шт | Темная вишня | 1,88 руб. | 1 013,1 руб. | ||
Коричневый | 1,88 руб.. | 1 013,1 руб. | ||||
Зеленый | 2,35 руб. | 1 267,20 руб. | ||||
Черный | 1,88 руб. | 1 013,1 руб. | ||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ (ОДНОСТОРОННИЙ)Декоративный (блок) камень обладает поверхностью, имитирующей различные материалы. |
||||||
Цвет | Σ/1 ед. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х95х100 | Серый | 2,29 руб. | 619,3 руб. | ||
Вес 1 шт. | 8 кг (0,00371м³) | Желтый | 2,73 руб. | 738,1 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 270 шт | Красный | 2,73 руб | 738,1 руб | ||
Кол-во в 1м² стен | 27 шт | Темная вишня | 2,73 руб | 738,1 руб | ||
Кол-во на поддоне | 192 шт (0,71м³) | Коричневый | 2,73 руб | 738,1 руб | ||
Вес поддона | 1536 кг | Зеленый | 3,41 руб. | 921,8 руб. | ||
Черный | 2,73 руб | 738,1 руб |
Где можно купить бетонные блоки демлер в Бресте?
Обратившись в компанию «МирГрад», вы всегда сможете найти качественные и надёжные отделочные материалы для построек и ограждающих конструкций. Мы занимаемся собственным изготовлением фасадных материалов. Поэтому у нас можно купить блоки Демлер, цена которых соответствует финансовым возможностям всех заказчиков. Если у вас возникли сложности при выборе товаров или вы не знаете как оформить заказ, обращайтесь за помощью к нашим профессиональным консультантам.
Дополнительные бетонные изделия:
ПАРАПЕТ БЕТОННЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА
|
||||
---|---|---|---|---|
Цвет | Σ/1 ед. | |||
Размер | 390х270 | Серый | 9 руб. | |
Размер | 500×180 | Желтый | 9 руб. | |
Вес 1 шт. | 8 кг | Красный | 9 руб. | |
Темная вишня | 9 руб. | |||
Коричневый | 9 руб. | |||
Зеленый | 11 руб. | |||
Черный | 9 руб. | |||
КРЫШКА БЕТОННАЯ ДЛЯ ЗАБОРА
|
||||
Цвет | Σ/1 ед. | |||
Размер | 490х490 | Серый | 15 руб. | |
Вес 1 шт. | 24 кг | Желтый | 15 руб. | |
Красный | 15 руб. | |||
Темная вишня | 15 руб. | |||
Коричневый | 15 руб. | |||
Зеленый | 15руб. | |||
Черный | 15 руб. | |||
КРЫШКА БЕТОННАЯ «МЕДУЗА» ДЛЯ ЗАБОРА |
||||
Цвет | Σ/1 ед. | |||
Размер | 450х450 | Серый | 15 руб. | |
Вес 1 шт. | 19,5 кг | Желтый | 15 руб. | |
Красный | 15 руб. | |||
Темная вишня | 15 руб. | |||
Коричневый | 15 руб. | |||
Зеленый | 15руб. | |||
Черный | 15 руб. |
ПАМЯТКА при выполнении работ из вибропрессованных бетонных материалов
Блоки Демлер (или как их еще называют Бессер, декоративные и рваные блоки) являются долговечным и прочным материалом, широко применяющимся для строительства заборов, хозяйственных построек и стен домов. Компания «МирГрад» реализует продукцию собственного производства оптом и в розницу, благодаря чему даже с доставкой в Минск наши цены на блоки Демлер (Бессер) выгодные. Купить Демлер в Бресте можно, как с доставкой, так и без. Отгрузка бетонных блоков производится со склада в Бресте по ул. Лейтенанта Рябцева, 110 (расположение на странице Контакты).