Компания “МирГрад” является одним из немногих производителей в области изготовления строительных материалов методом полусухого вибропрессования смесей. Наше оборудование позволяет изготавливать высококачественные камни (блоки демлер) различных форм и расцветок для строительства жилых и производственных помещений.
Купить Блоки Демлер в Бресте
У нас вы можете купить блоки (бетонные камни): декоративные, перегородочные, фундаментные от производителя без посредников по минимальным ценам. При необходимости осуществляем доставку материалов собственным транспортом (с гидроманипулятором, до 20 тонн) по городу Бресту, Брестскому району, Брестской области и Белоруссии. Стоимость и регион доставки оговариваются в каждом случае индивидуально. Образцы применения продукции широко представлены в фотогалерее.
Каталог Блоков Демлер от компании МирГрад
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ, М-100
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДВУХПУСТОТНЫЙ, М-50
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 120, М-100
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 90, М-100
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ НАКРЫВОЧНЫЙ
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ (половинчатый)
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙ
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ
Плитка тротуарная «Старый город»
ПАРАПЕТ БЕТОННЫЙ СТБ 1008-95
КРЫШКА БЕТОННАЯ 490×490 СТБ 1008-95
КРЫШКА БЕТОННАЯ МЕДУЗА 450×450 СТБ 1008-95
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ, М-100Используется в основном для фундамента дома, блок марки м-100 несет большую нагрузку, чем блок марки м-50. |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 2,71 руб. | 192,6 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1562 кг | |||||
В том числе может использоваться в хозпостройках, для строительства забора, для строительства стен дома. ![]() ![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 2,38 руб. | 169,04 руб | ||
Вес 1 шт. | 15 кг (0,0141м³) | Желтый | 2,48 руб. | 175,77 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 3,00руб. | 212,68руб. | ||
Вес поддона | 1065 кг | Зеленый | 3,62 руб. | 256,90 руб. | ||
Черный | 3,00 руб. | 212,68 руб. | ||||
![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х120х190 | Серый | 1,83 руб. | 204,77 руб. | ||
Вес 1 шт. | 14,5 кг (0,0089м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 112 шт | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 112 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1624 кг | |||||
![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х90х190 | Серый | 1,46 руб. | 219,33 руб. | ||
Вес 1 шт. | 11,5 кг (0,0035м³) | |||||
Кол-во в 1м³ | 150 шт | |||||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | |||||
Кол-во на поддоне | 150 шт (1м³) | |||||
Вес поддона | 1725 кг | |||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 3,60 руб. | 255,62 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | Желтый | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||
Вес поддона | 1562 кг | Зеленый | 5,28руб. | 375,02 руб. | ||
Черный | 4,34 руб. | 308,03 руб. | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х190х190 | Серый | 4,58 руб. | 324,83 руб. | ||
Вес 1 шт. | 22 кг (0,0141м³) | Желтый | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 71 шт | Красный | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 71 шт (1м³) | Коричневый | 5,90 руб. | 418,65 руб. | ||
Вес поддона | 1562 кг | Зеленый | 7,08 руб. | 502,62 руб. | ||
Черный | 5,90 руб. | 418,65 руб. |
Какими преимуществами обладает декоративный кирпич Демлер
Блоки Демлер широко используются для внешней отделки фасадов зданий благодаря своим преимуществам:
Экономия времени и денег. Декоративный кирпич стоит значительно меньше стандартных отделочных материалов. Кроме того, для внешней отделки даже очень большой поверхности потребуется совсем немного времени.
Лёгкость и удобство в укладке. Блоки Демлер обладают оптимальными габаритными размерами, что позволяет комбинировать их с другими отделочными материалами.
Экологичность и паропроницаемость. Декоративный кирпич изготавливается с использованием исключительно натуральных компонентов, что делает его абсолютно безопасным для окружающей среды и здоровья человека.
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙИспользуется для облицовки зданий, фундамента, а также для столбиков забора. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х95х190 | Серый | 2,13 руб. | 302,17руб. | ||
Вес 1 шт. | 14 кг (0,00703м³) | Желтый | 2,79руб. | 396,35 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 142 шт | Красный | 2,79 руб. | 396,35 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 2,79руб. | 396,35 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 96 шт (0,67м³) | Коричневый | 2,79руб. | 396,35 руб. | ||
Вес поддона | 1260 кг | Зеленый | 3,49 руб. |
495,39 руб. |
||
Черный | 2,79руб. | 396,35 руб. | ||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ НАКРЫВОЧНЫЙИспользуется как накрывочный камень для декоративных блоков, как верхняя крышка. |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х100х190 | Серый | 2,03 руб. | 274,66 руб. | ||
Вес 1 шт. | 16 кг (0,00703м³) | Желтый | 2,54 руб. | 342,80 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 135 шт | Красный | 2,54 руб. | 342,80 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 13,5 шт | Темная вишня | 2,54 руб. | 342,80 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 90 шт (0,67м³) | Коричневый | 2,54 руб. | 342,80 руб. | ||
Вес поддона | 1440 кг | Зеленый | 3,18 руб. | 428,74 руб. | ||
Черный | 2,54 руб. | 342,80 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ (половинчатый)Используется в основном для заборных столбиков, колонн и других элементов. |
||||||
Размер | 190х95х100 | Серый | 0,78 руб. | 430,61 руб. | ||
Вес 1 шт. | 4 кг (0,00181м³) | Желтый | 0,93 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 552 шт | Красный | 0,93 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 53 шт | Темная вишня | 0,93 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 384 шт (0,69м³) | Коричневый | 0,93 руб. | 512,60 руб. | ||
Вес поддона | 1536 кг | Зеленый | 1,16 руб. | 640,96 руб. | ||
Черный | 0,93 руб. | 512,60 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ УГЛОВОЙИспользуетутттся в основном для заборных столбиков, колонн и других элементов. |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 295х95х100 | Серый | 1,25 руб. | 447,83 руб. | ||
Вес 1 шт. | 6 кг (0,00280м³) | Желтый | 1,52 руб. | 541,82 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 357 шт | Красный | 1,52 руб. | 541,82 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 34 шт | Темная вишня | 1,52 руб. | 541,82 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 252 шт (0,71м³) | Коричневый | 1,52 руб. | 541,82 руб. | ||
Вес поддона | 1512 кг | Зеленый | 1,90 руб. | 677,36 руб. | ||
Черный | 1,52 руб. | 541,82 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙДекоративная (рваная) часть с двух противоположных сторон, что важно для стройки забора. |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 190х97.5х100 | Серый | 1,08 руб. | 582,25 руб. | ||
Вес 1 шт. | 10 кг (0,00185м³) | Желтый | 1,30 руб. | 704,51 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 540 шт | Красный | 1,30 руб. | 704,51 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 53 шт | Темная вишня | 1,30 руб. | 704,51 руб. | ||
Коричневый | 1,30 руб. | 704,51 руб. | ||||
Зеленый | 1,63 руб. | 880,50 руб. | ||||
Черный | 1,30 руб. | 704,51 руб. | ||||
КАМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙДекоративный камень обладает поверхностью, имитирующей различные материалы. |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер | 390х95х100 | Серый | 1,59 руб. | 430,60 руб. | ||
Вес 1 шт. | 8 кг (0,00371м³) | Желтый | 1,90 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во в 1м³ | 270 шт | Красный | 1,90 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во в 1м² стен | 27 шт | Темная вишня | 1,90 руб. | 512,60 руб. | ||
Кол-во на поддоне | 192 шт (0,71м³) | Коричневый | 1,90 руб. | 512,60 руб. | ||
Вес поддона | 1536 кг | Зеленый | 2,37 руб. | 641,04 руб. | ||
Черный | 1,90 руб. | 512,60 руб. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Цвет | Цена, шт. | Цена, м³ | ||||
Размер…. | Серый | 20,98 | ||||
Вес 1 шт. | Желтый | 27,00 | ||||
Вес 1м2 | 140 кг | Красный, Коричневый, Тёмная вишня | 25,12 | |||
Кол-во на поддоне | 10м2 | Зеленая | 31,49 | |||
Вес поддона | 1400 | Черный | 25,12 |
Где можно купить блоки Демлер в Бресте недорого
Обратившись в компанию «МирГрад», вы всегда сможете найти качественные и надёжные отделочные материалы для построек и ограждающих конструкций. Мы занимаемся собственным изготовлением фасадных материалов. Поэтому у нас можно купить блоки Демлер, цена которых соответствует финансовым возможностям всех заказчиков. Если у вас возникли сложности при выборе товаров или вы не знаете как оформить заказ, обращайтесь за помощью к нашим профессиональным консультантам.
ПАРАПЕТ БЕТОННЫЙ СТБ 1008-95 |
||||
---|---|---|---|---|
Цвет | Цена, шт. | |||
Размер | 390х270 | Серый | 7 руб. | |
Размер | 500×180 | Желтый | 7 руб. | |
Вес 1 шт. | 8 кг | Красный | 7 руб. | |
Темная вишня | 7 руб. | |||
Коричневый | 7 руб. | |||
Зеленый | 7 руб. | |||
Черный | 7 руб. | |||
КРЫШКА БЕТОННАЯ 490×490 СТБ 1008-95 |
||||
Цвет | Цена, шт. | |||
Размер | 490х490 | Серый | 15 руб. | |
Вес 1 шт. | 24 кг | Желтый | 15 руб. | |
Красный | 15 руб. | |||
Темная вишня | 15 руб. | |||
Коричневый | 15 руб. | |||
Зеленый | 18руб. | |||
Черный | 15 руб. | |||
КРЫШКА БЕТОННАЯ МЕДУЗА 450×450 СТБ 1008-95 |
||||
Цвет | Цена, шт. | |||
Размер | 450х450 | Серый | 15 руб. | |
Вес 1 шт. | 19,5 кг | Желтый | 15 руб. | |
Красный | 15 руб. | |||
Темная вишня | 15 руб. | |||
Коричневый | 15 руб. | |||
Зеленый | 18руб. | |||
Черный | 15 руб. |
ПАМЯТКА при выполнении работ из вибропрессованных бетонных материалов
Блоки Демлер (или как их еще называют Бессер, декоративные и рваные блоки) являются долговечным и прочным материалом, широко применяющимся для строительства заборов, хозяйственных построек и стен домов. Компания “МирГрад” реализует продукцию собственного производства оптом и в розницу, благодаря чему даже с доставкой в Минск наши цены на блоки Демлер (Бессер) выгодные. Купить Демлер в Бресте можно как с доставкой, так и без – отгрузка блоков производится со склада по ул. Лейтенанта Рябцева, 110 (расположение на странице Контакты).
Каждый владелец частного дома или загородной усадьбы хочет, чтобы его жилище было не только надёжным, прочным и уютным, но и привлекательным на вид. Поэтому для внешней отделки необходимо использовать подходящие фасадные материалы. Наиболее востребованными из них являются блоки Демлер, или как их ещё называют профессиональные строители декоративный рваный кирпич. Их можно с одинаковой эффективностью использовать для отделки фасадов, а также при строительстве заборов, фундаментов и т. д.